Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены.
Уточните актуальную стоимость по телефонам +7 (812) 429 39 29.
Прейскурант с кодами Минздрава по ссылке.
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога КМН с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога КМН беременных первичный (до 12 недель) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога беременных первичный (до 12 недель) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога КМН беременных повторный (до 12 недель) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога беременных повторный ( до 12 недель) | 1800 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 2450 |
| Введение внутриматочной спирали | 3500 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы в преддверии влагалища 1 категории сложности | 20000 |
| Удаление новообразования вульвы 1 категории сложности | 15000 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки 1 кат. сложности | 20000 |
| Пластика малых половых губ | 33000 |
| Операция при опущеннии передней стенки влагалища 1 категории сложности | 21000 |
| Операция при опущении задней стенки влагалища 1 категории сложности |
26000 |
| Удаление перегородки доброкачественных новообразований, кист влагалища , устранение рубцов стеноза влагалища 1 категории сложности |
15000 |
| Пластика шейки матки 1 кат. сложности | 16000 |
| Пластика вальварного кольца | 7000 |
| Леваторопластика | 25500 |
| Восстановление девственной плевы | 20000 |
| Резекция малых половых губ | 32000 |
| Удаление новообразования малой половой губы 1 кат. сложности |
15000 |
| Удаление полипа женских половых органов 1 кат. сложности |
5000 |
| Хирургическая дефлорация | 16200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога повторный | 1800 |
| Удаление новообразований( папиллом) до 0,5см( 1 образование) | 800 |
| Электрокоагуляция папиллом, гемангиом до 0,5 см( 1 образование) | 600 |
| Тотальное бикини | 2200 |
| Классическое бикини | 1300 |
| Ягодицы | 1200 |
| Ноги полностью | 2800 |
| Голени (с коленями) | 1500 |
| Бедра (с коленями) | 1800 |
| Задняя/внутренняя часть бедра | 700 |
| Стопа+пальцы | 600 |
| Руки полностью | 2000 |
| Руки выше/ниже локтя | 1000 |
| Подмышечные впадины | 1500 |
| Плечи | 1000 |
| Кисти рук+пальцы | 600 |
| Одна зона лица (на выбор) | 600 |
| Задняя/передняя поверхность шеи | 600 |
| Шея полностью | 1200 |
| Белая линия живота | 600 |
| Живот полностью | 1700 |
| Грудь полностью | 1700 |
| Ареолы | 600 |
| Декольте | 600 |
| Спина полностью | 2500 |
| Верхняя часть спины | 1500 |
| Поясница | 1500 |
|
ВЫГОДНЫЕ ПАКЕТЫ
|
|
|
Пакет 1 (тотальное бикини, подмышки)
|
2800 |
|
Пакет 2 (тотальное бикини, подмышки, голени)
|
4300 |
|
Пакет 3 (тотальное бикини, подмышки, ноги полностью)
|
5200 |
|
Пакет 4 (тотальное бикини, подмышки, ноги полностью,белая линия живота/верхняя губа)
|
5800 |
|
Пакет 5 (тотальное бикини, подмышки, ноги и руки полностью, живот, ягодицы)
|
6800 |
| Пакет 6 (все тело без ограничениям по зонам) | 1000 |
-25% на любую дополнительную зону к любому комплексу
| Прием (осмотр, консультация) врача- онколога первичный | 3000 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача- онколога первичный | 2500 |
| Прием врача уролога первичный | 2000 |
| Прием врача уролога повторный | 1800 |
| Циркумцизио | 15000 |
| Оперативное лечение при Варикоцеле | 55000 |
| Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 13000 |
| Оперативное лечение при водянке яичка | 35000 |
| Пластика короткой уздечки полового члена | 13000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный | 1500 |
| Тейпирование (1 шт) | 500 |
| Наложение пластиковой полиуритановой повязки малой и средней площади | 5000 |
| PRP терапия коленного сустава | 4900 |
| Апоневрэктомия 1 кат сложности | 25000 |
| Ушивание сухожилия сгибателя 1 пальца кисти | 35000 |
| Лигаментотомия при щелкающем пальце | 25000 |
| Лигаментотомия при щелкающем пальце | 35000 |
| Удаление гигромы | 10000 |
| Удаление липомы (5-10 см) | 10500 |
| Бурситы и иссечение кист | 40000 |
| Шов Ахиллопластика | 65000 |
| Биопсия кожи и слизистой | 2990 |
| Удаление/иссечение доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки 1 кат. Сложности | 3000 |
| Удаление кондилом 1 кат сложности | 2500 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей 1 кат. сложности | 7100 |
| Вскрытие и дренирование гнойно- воспалительных образований( процессов) | 7500 |
| Лечебно – диагностическая пункция | 1600 |
| Удаление ногтевой пластины | 2000 |
| Краевая резекция вросшего ногтя (ногтевая пластина) | 4800 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия | 4350 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия повышенной сложности | 7800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный КМН | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный КМН | 2500 |
| Эхокардиография | 2800 |
| ЭКГ | 1050 |
| Расшифровка, описание и интерпритация ЭКГ | 1250 |
| Комплексное кардиологическое обследование ( консультация кардиолога, ЭКГ, ЭХО сердца) | 6000 |
| Суточное мониторирование АД | 2500 |
| Комплексное кардиологическое обследование (консультация кардиолога,ЭКГ, Эхокардиография, Суточное мониторирование) |
8500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- флеболога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- флеболога повторный | 1500 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) нутрициолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) нутрициолога повторный | 2500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 |
| УЗИ малого таза | 2500 |
| УЗИ органов мошонки | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 2600 |
| УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| УЗИ предстательной железы | 2200 |
| УЗИ сердца Эхокардиография | 2800 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
|
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
3010 |
| Внутривенная струйная инъекция | 550 |
| Подкожная инъекция | 380 |
| Внутрикожная инъекция | 380 |
| Внутримышечная инъекция( без стоимости препарата) | 500 |
| Капельница 1 час | 1000 |
| Клинический анализ крови | 760 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 335 |
| Лейкоцитарная формула с обязательной микроскопией мазка | 365 |
| Билирубин общий | 225 |
| Глюкоза в плазме | 230 |
| Аланинаминотрансфераза ( АЛТ) | 220 |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 220 |
| Триглецириды | 315 |
| Липидограмма | 1170 |
| СОЭ | 230 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 395 |
| Копрограмма | 560 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 550 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 610 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 610 |
| Прогестерон | 610 |
| Тестостерон | 610 |
| Железо в сыворотке | 310 |
| Ферритин | 830 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 580 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию |
730 |
| 4 обязательных анализа, экспресс | 1990 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 580 |
| Группа крови ABO | 420 |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 650 |
|
Альбумин в сыворотке |
350 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 1050 |
|
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) |
14600 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 410 |
| Холестерол общий | 255 |